2006年11月陕西大康心理咨询与心理治疗学校报考心理咨询师(二级)共113人,三科通过96人,通过率为85%,理论单科成绩通过102人,通过率为89%;实操单科99人,通过率87%,论文通过113人,通过率为100%。
考生姓名 性别 准考证号 职业工种 报考 理论 技能 综合
级别 成绩 成绩 成绩
谢彦 女 06ll122600000001624 心理咨询师 二级 82 78 87
范利君 女 06lll12260000001625 心理咨询师 二级 70 69 87
席小平 男 0611122600000001626 心理咨询师 二级 75 69 80
刘永波 男 0611122600000001627 心理咨询师 二级 75 80 79
芦华 女 0611122600000001628 心理咨询师 二级 79 75 82
陈娇 女 0611122600000001629 心理咨询师 二级 69 79 82
吕莉娜 女 0611122600000001630 心理咨询师 二级 60 65 79
韩文惠 女 0611122600000001631 心理咨询师 二级 73 73 82
柳瑾 女 0611122600000001632 心理咨询师 二级 80 71 77
李淑茜 女 0611122600000001633 心理咨询师 二级 63 62 84
张莉 女 0611122600000001634 心理咨询师 二级 63 70 80
李娟 女 0611122600000001635 心理咨询师 二级 74 67 79
孙燕琦 女 0611122600000001637 心理咨询师 二级 73 74 77
林晓霞 女 0611122600000001638 心理咨询师 二级 85 77 79
王巧红 女 0611122600000001639 心理咨询师 二级 86 78 80
王敏 女 0611122600000001640 心理咨询师 二级 76 84 80
易婧 女 0611122600000001641 心理咨询师 二级 69 77 80
张芷毓 女
郝淑芬 女 0611122600000001643 心理咨询师 二级 66 70 78
马潇 女 0611122600000001644 心理咨询师 二级 74 74 81
白晓英 男 0611226000000001645 心理咨询师 二级 79 80 82
宋宝霞 女 0611122600000001646 心理咨询师 二级 67 73 76
李喜凤 女 0611122600000001647 心理咨询师 二级 76 75 79
黄沙燕 女 0611122600000001648 心理咨询师 二级 72 66 82
吴静 女
李利阳 女 0611122600000001650 心理咨询师 二级
简兰 女
马小婷 女
张科昌 男
张平 女
周鹏里 女 0611122600000001656 心理咨询师 二级 73 75 85
孙重 女 0611122600000001657 心理咨询师 二级 68 63 85
汤宇 女
张捷 女
霍桢 女 0611122600000001661 心理咨询师 二级 62 69 75
童海龙 男 0611122600000001662 心理咨询师 二级 79 78 79
马晓坤 女 0611122600000001663 心理咨询师 二级 66 69 75
梁志琼 女
张晓辉 女 0611226000000001665 心理咨询师 二级 70 75 79
罗梅 女 0611122600000001666 心理咨询师 二级 66
杜小燕 女 0611122600000001667 心理咨询师 二级 72 67 80
薛蕾 女 0611122600000001668 心理咨询师 二级 87 84 80
郭哗 女
李雪飞 女
王莹 女 0611122600000001719 心理咨询师 二级 90 79 84
张雅婷 女
康文娟 女 0611122600000001721 心理咨询师 二级 66 75 76
曾佳 女
吴建忠 男 0611122600000001723 心理咨询师 二级 72 64 86
安新爱 女 0611122600000001724 心理咨询师 二级 75 70 81
刘勤芳 女 0611122600000001726 心理咨询师 二级 65 64 75
刘锐 男 0611122600000001727 心理咨询师 二级 79 75 82
刘立新 女
余星妍 女 0611122600000001729 心理咨询师 二级 64 78 77
韩振缨 女 0611122600000001731 心理咨询师 二级 62 73 80
李陇 女 0611122600000001733 心理咨询师 二级 62 61 76
田莉 女 0611122600000001734 心理咨询师 二级 62 65 73
商鹏苏 女 0611122600000001735 心理咨询师 二级 72 68 81
李瑞玲 女 06ll122600000001736 心理咨询师 二级 62 64 67
张燕花 女
马春霞 女 0611122600000001672 心理咨询师 二级 60 66 84
王霞 女 0611122600000001673 心理咨询师 二级 83 75 80
李渔海 男 0611226000000001676 心理咨询师 二级 64 71 69
张运红 女 0611122600000001678 心理咨询师 二级 74 64 80
狄文婧 女
王晓燕 女
王艳 女 0611122600000001681 心理咨询师 二级 68 74 76
沈曦 女 0611122600000001682 心理咨询师 二级 70 75 75
蔡丽芳 女 0611122600000001683 心理咨询师 二级 71 73 77
刘卉 女
韩辉 女
王丽萍 女 0611122600000001690 心理咨询师 二级 76 74 87
杨洁 女 0611122600000001691 心理咨询师 二级 67 67 80
韩香兰 女 0611122600000001692 心理咨询师 二级 72 77 71
靳冬梅 女 0611122600000001693 心理咨询师 二级 70 75 73
沈涓 女 0611122600000001694 心理咨询师 二级 63 69 86
罗晓宁 女 0611122600000001695 心理咨询师 二级 74 78 90
孙蓉 女
张慧萍 女 0611122600000001697 心理咨询师 二级 72 69 83
白小薇 女 0611122600000001699 心理咨询师 二级 79 79 85
杨天芳 男
宋伦 女 0611122600000001701 心理咨询师 二级 7O 73 83
王同梅 女
罗雪梅 女
孟祥珍 女
姜梅秀 女 0611122600000001707 心理咨询师 二级 77 72 78
张晓宁 女
王亚娟 女
王风利 女
孟娟 女
刘新荣 男 0611122600000001713 心理咨询师 二级 73 63 83
董瑜静 女
翟玲 女 0611122600000001716 心理咨询师 二级 63
张宝丽 女
赵燕 女
TAG: 心理咨询师 资格考试 名单





热门新闻排行

029-88135333